Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | P10 LED | El color: | El azul |
|---|---|---|---|
| Utilización: | En exteriores | Pixeles: | 10m m |
| Tamaño del módulo: | 32*16 cm | Garantización: | 2 años |
| Paypal es un servicio de pago: | Paypal, Western Union y otros servicios. | Píxeles de resolución: | 32*16 píxeles |
| Válvula de tensión: | DC5V | El poder: | 20 W |
P10 LED Modulo de visualización programable 320*160 mm mensaje de texto de desplazamiento al aire libre
Especificación:
| Punto de trabajo | P10 LED |
| Pitch de los píxeles | 10 mm |
| Modo de control | Sincrónica/asincrónica |
| Tamaño del gabinete | 320*320 mm |
| Modo de conductor | 4/4. |
| Densidad de píxeles | 10 000 píxeles/m2 |
| Tasa de actualización | ≥ 60 Hz |
| El color | El azul |
| Plataformas operativas del sistema | WIN98, WINXP, WIN2000... y así sucesivamente |
| Resolución del panel | 32*16 |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Resolución | 1024 píxeles |
| Comunicación de datos | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, Composición |
| La mejor distancia de visión | 10 a 100 metros |
| El mejor ángulo de visión | Nivel:90°-130°; arriba:30°-45°; abajo:10°-20° |
| Sistema de control | Tarjeta de PCTV + gráficos DVI + controlador principal + fibra óptica |
| Brillo | ≥ 2000cd/m2 |
| El número de unidades | ≥ 1000 horas |
| Duración de vida | 10,0000H |
| Consumo máximo de energía | ≤ 400 W/m2 |
| Tasa de fracaso |
< 0,02 por ciento |
Imágenes:
Ver abajo, azul exterior P10 imagen en un solo color.
![]()
El módulo LED P10 necesita los accesorios para hacer el tablero de mensajes
Necesita módulo, tarjeta de control, controlador, imán, marco, cable USB, esquina, cable de alimentación y cable de datos.
![]()
![]()
Las imágenes a continuación muestran cómo se conecta la pantalla con la tarjeta del controlador
Aplicaciones:
Modulo de visualización programable de LED azul P10Se utiliza para hacer tablones de anuncios, tablones publicitarios frente a edificios como tiendas, supermercados, hoteles, bancos, etc.
![]()