Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | P8 | Tamaño: | 256*128 |
|---|---|---|---|
| Píxeles: | 32*16mm | Fuerza: | 5v |
| CONDUJO: | SMD3535 | color: | A todo color |
| Puerto: | HUB75 |
El diseño tienelas características de "LIGERO", "DELGADO", "ESTABLE", Instalación conveniente, a prueba de viento y polvo.
Buena calidad, antienvejecimiento, alto brillo, efecto de pantalla claro;
Ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente, buen servicio posventa... etc.
3. Fácil instalación, fácil mantenimiento y uso;
4. Montaje, desmontaje rápido y fácil, ahorra tiempo de carga.
|
01 |
Producto | P8 para exteriores |
| 02 | Tamaño | 256*128 |
| 03 | Píxeles | 32*16 puntos |
| 04 | Separación de píxeles | 8mm |
| 05 | Modo de escaneo | escaneo 1/8 |
| 06 | Densidad de píxeles | 15625 (puntos/㎡) |
| 07 | LED | SMD3535 |
| 08 | Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| 09 | Brillo | ≥7000CD/㎡ |
| 10 | Método de conducción | Conducción de corriente constante |
| 11 | Puerto | hub75 |
| 12 | Distancia de visualización óptima | 8~100m |
| 13 | Vida útil | 100.000 horas |
| 14 | Potencia máxima | 800W/m2 |
| 15 | Modo de control | sincrónico / asincrónico |
![]()
![]()
Los módulos de pantalla se utilizan ampliamente en vallas publicitarias en la cabeza de las puertas en lugares como:
Centro comercial, restaurante, gran lugar, terminal, muelle, estación, bolsa de valores, hospital, banco, exposición... etc.
![]()