Datos del producto:
|
| Producto: | Exhibición al aire libre P10 | Tamaño: | 320*160mm |
|---|---|---|---|
| Píxeles: | 32*16 píxeles | color: | RGB |
| CONDUJO: | 3535SMD | Modo de escaneo: | 1/4 escaneo |
| Puerto: | HUB75 | Potencia: | 500W/㎡ |
1. Ofrecemos productos de buena calidad y mantenemos la fe de "calidad primero y servicio primero"
2. Nuestro módulo de pantalla tiene la característica de "ligero" "delgado" y "estable".
3. El producto se instala de forma cómoda y fácil con la función de protección contra el viento y el polvo.
3. Montaje, desmontaje rápido y fácil, ahorra tiempo de carga.
| 01 | Producto | Exterior P10 |
| 02 | Tamaño | 320*160 |
| 03 | Píxeles | 32*16puntos |
| 04 | Separación de píxeles | 10mm |
| 05 | Modo de escaneo | Escaneo 1/4 |
| 06 | Densidad de píxeles | 10000 (punto/㎡) |
| 07 | LED | SMD3535 |
| 08 | Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| 09 | Brillo | ≥6500CD/㎡ |
| 10 | Método de conducción | Conducción de corriente constante |
| 11 | Puerto | hub75 |
| 12 | Distancia de visualización óptima | 8~100m |
| 13 | Vida útil | 100.000 horas |
| 14 | Potencia máxima | 800W/m2 |
| 15 | Tamaño del gabinete | 960mm*960mm |
Módulos LED empaquetados con película protectora y espuma dentro de una caja para un envío seguro
![]()
Módulo de pantalla P10 utilizado para hacer tableros de mensajes publicitarios en lugares como se indica a continuación: