|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Product: | P10 RGB outdoor displays | Module size: | 320*160 |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 32*16 pixels | LED: | SMD LED |
| Usage: | Outdoor | Item: | led screen board |
| Drive mode: | 1/4Scanning | Voltage: | DC5V |
| Warranty: | 2 year | Application: | message advertising |
Se utiliza para la publicidad de mensajes en pantalla LED
Especificación:
| Punto de trabajo | P10 Displays RGB para exteriores |
| Pitch de los píxeles | 10 mm |
| Modo de control | Sincrónica/asincrónica |
| Tamaño del gabinete | 320*160 mm |
| Modo de conductor | 4/4. |
| Densidad de píxeles | 10 000 píxeles/m2 |
| Tasa de actualización | ≥ 60 Hz |
| El color | RGB/Fullcolor |
| Plataformas operativas del sistema | WIN98, WINXP, WIN2000... y así sucesivamente |
| Resolución del panel | 32*16 |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Resolución | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Comunicación de datos | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, Composición |
| La mejor distancia de visión | 10 a 100 metros |
| El mejor ángulo de visión | Nivel:90°-130°; arriba:30°-45°; abajo:10°-20° |
| Sistema de control | Tarjeta de PCTV + gráficos DVI + controlador principal + fibra óptica |
| Brillo | ≥ 2000cd/m2 |
| El número de unidades | ≥ 1000 horas |
| Duración de vida | 10,0000H |
| Consumo máximo de energía | ≤ 300 W/m2 |
| Tasa de fracaso | < 0,02 por ciento |
Imágenes:
Por favor revise las fotos deLos módulos de señales LED RGB P10a continuación (320 x 160 mm, 32 x 16 píxeles)
![]()
![]()
Características:
1) El chip LED de Taiwan Epistar
2) Fibra de vidrio verde PCB ambiental con 18 mil de espesor de cobre.
3) gran ángulo de visión (120 grados) con una excelente visibilidad y un buen rendimiento.
4) montaje y desmontaje rápidos y fáciles.
5) Alta luminosidad (> 2000 cd/m2) y refrescante.
6) Dos años de garantía.
Instalación:
![]()
Aplicaciones:
P10 módulos SMD al aire libre El módulo LED Fullcolor se utiliza ampliamente para publicidad al aire libre, proyección de televisión, difusión publicitaria... etc.
![]()
![]()
![]()
Si tiene más preguntas, póngase en contacto conmigo:
Contacto: Alice Wang
El correo electrónico es: ledsignage_alice@163.com
Skype: ¿ Qué está pasando?¿Qué quieres decir?
¿ Qué aplicaciones?008613534016771
Página web:http://www.mjlightingled.com