Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 320*160mm | Modo de escaneo: | 1/8escaneo |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 5v | Puerto: | HUB75 |
| color: | A todo color | CI: | IC3264 |
| CONDUJO: | 1921SMD |
Modulo de pantalla P5 para exteriores Luz 320 * 160mm Paneles de pantalla RGB para pantalla publicitaria
* El kit adopta un sustrato PC original importado, robusto y duradero, antideformación con una vida útil de 10 años.
* Nuevo kit de auto-desarrollo. Aplicando principios ópticos, resuelve el efecto mosaico de larga data de los kits tradicionales.
* El módulo P5 exterior a todo color adopta una placa de PCB integrada de lámpara y controlador de 1,6 mm de espesor.
* Diseño único del kit de módulos: en comparación con los kits ordinarios en el mercado, ofrece una mejor planitud de la máscara, oculta perfectamente los huecos de empalme y elimina el efecto de rejilla.
* El lado del IC del módulo está revestido con silicona a tres aguas para impermeabilización, anticorrosión y salinidad.rendimiento a prueba de polvo y antistático.
* Todos los conectores han superado la prueba de fiabilidad del envejecimiento cíclico de 100 horas.Todos los productos se someten estrictamente a alta y baja temperatura, pruebas de inmersión en agua, salinidad y humedad de acuerdo con las normas nacionales.
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|---|
| 01 | Tamaño del módulo | 320 mm*160 mm |
| 02 | Pitch de los píxeles | 5 mm |
| 03 | Modo de escaneo | 8S |
| 04 | Píxeles del módulo | 64*32=2048 píxeles |
| 05 | IC del controlador | Los productos de la categoría II |
| 06 | Modelo de lámpara LED | 1921 |
| 07 | Densidad de píxeles | Se aplican las siguientes medidas: |
| 08 | Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| 09 | El color | R, G, B |
| 10 | Brillo | ≥6000 cd/m2 |
| 11 | Frecuencia de actualización | ≥ 3840 Hz |
| 12 | Frecuencia de fotogramas | ≥ 60 Hz |
| 13 | Muestra los colores | 256×256×256=16777216 colores |
| 14 | Distancia óptima de visión | Entre 5 y 100 m |
| 15 | Temperatura de funcionamiento | -25°C~+55°C |
| 16 | Humedad relativa | 10% a 95% |
| 17 | Consumo medio de energía | 200~300W/m2 (relacionado con la fuente de vídeo reproducida) |
| 18 | Consumo máximo de energía | 900 W/m2 |
| 19 | Voltado de funcionamiento | Las partidas de los componentes de las placas de aluminio de las placas de aluminio |
| 20 | Cambiar la carga de la fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 21 | Duración del gabinete | ≥100000 horas |
| 22 | Estándar de calidad y seguridad | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea.2008, ROHS |
| 23 | Medida de protección | Pelucos de silicona resistentes al agua |
| 24 | Ángulo de visión horizontal | ≥ 120° |
| 25 | Ángulo de visión vertical | ≥ 120° |
| 26 | Modo de interfaz | HUB75 y HUB75 |
| 27 | Nivel de la escala de grises | Salida lógica 16384 niveles, CRT visual 256 niveles de escala de grises |
| 28 | Color de escala gris | 16777216 colores |
| 29 | Muestra el contenido | Video, DVD, VCD, TV, imágenes, textos, animaciones y otros |
| 30 | Señales de vídeo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, composición, etc. |
| 31 | La superficie es plana | El espacio entre los píxeles adyacentes ≤ 0,5 mm, espacio de empalme del módulo < 1 mm |
| 32 | Modo de control | Control sincrónico |
| 33 | Sistema de control | Procesador de vídeo + tarjeta gráfica DVI + tarjeta de control principal + transmisión de red |
| 34 | Distancia de comunicación eficaz | Cable de red 140 m (sin repetidor), fibra óptica multimodo 500 m, fibra óptica monomodo 20 km |
| 35 | Funciones de protección | A prueba de agua, anticorrosión, salinidad, humedad, polvo, antiestático |
| 36 | Control de la temperatura | Equipado con ventilador de ventilación y sistema de disipación de calor |
![]()
![]()
![]()
1. Entrada de datos HUB75
2. Entrada DC5V
3. HUB75 salida de datos
![]()
![]()
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones al aire libre, incluidas fachadas de edificios, plazas culturales gubernamentales, anuncios al costado de la carretera y más.
![]()