Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Productos: | Luz de paneles redondos de led | El poder: | 3W 6W 9W 12W 15W 18W 24W |
---|---|---|---|
El LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Válvulas: | Accesorios para el transporte de vehículos |
Ángulo del haz: | 120gg | Utilización: | Iluminación interior, iluminación de oficina |
3W 6W 9W 12W 15W 18W 24W Paneles redondos de led luz de techo redondo de led luces recaídas para uso en interiores
Características:
1.El mejor vendedor de 4 6 pulgadas de luz LED delgada con caja de conexión
2.Alto brillo: el uso de los chips LED líderes en el mundo con mayor lumen.1050LM consume 12 vatios, lo que equivale a una lámpara halógena de 110W, ahorrando hasta un 90% en costos de energía.
Parámetro:
Número de modelo | Tamaño de la lámpara (mm) |
Tamaño de corte (mm) |
MJ-Panel-R-3W | D83 | D72 |
MJ-Panel-R-6W | D115 | D105 |
MJ-Panel-R-9W | D143 | D135 |
MJ-Panel-R-12W | D168 | D155 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | D190 | D175 |
MJ-Panel-R-18W | D218 | D205 |
MJ-Panel-R-24W | D295 | D280 |
Válvula de entrada | Las demás: |
Tipo de LED | 2835 |
El CRI | Ra ≥ 80 |
Eficiencia luminosa | 100 Lm/W |
Ángulo del haz | 120° |
TCC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Factor de potencia | > 0 años95 |
Tipo de LED | Epistar SMD2835 y sus derivados |
Ángulo del haz | 120° |
Ángulo del haz | 120° |
Disminución | - No, no lo sé. |
Duración de vida | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ≈ +45°C |
Humedad de funcionamiento | < 80% |
Método de instalación | Suspendido/Sólido/Incrementado |
Prueba de envejecimiento:
Aplicación: