| 
                                
                    Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Válvulas: | Las demás: | El LED: | 2835 | 
|---|---|---|---|
| El color: | Blanco cálido/blanco natural/blanco fresco | Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 
| El tipo: | El Edge-Lit | 
300x300 300x600 300x1200 600x600 600x1200 Luz de panel de borde iluminado Luz de techo
![]()
Las dimensiones:
| Número de modelo | Tamaño (mm)  | 
Potencia (W) | 
| MJ-PL-300x300-edglit, para las máquinas de la categoría MJ-PL-300. | 295 x 295 x 11 | 18 | 
| MJ-PL-300x600-edglit, con el objetivo de obtener una imagen de la luz | 295 x 595 x 11 | 27 | 
| MJ-PL-300x1200-edglit | 295x1195x11 | 48 | 
| MJ-PL-600x600-edglit, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. | 595 x 595 x 11 | 54 | 
| MJ-PL-600x1200-edglit | 595x1195x11 | 72 | 
                 ![]()
Parámetro:
| Válvula de entrada | Las demás: | 
| Tipo de LED | 2835 | 
| El CRI | Ra ≥ 80 | 
| Eficiencia luminosa | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Ángulo del haz | 120° | 
| TCC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Factor de potencia | > 0 años95 | 
| Tipo de LED | Epistar SMD2835 y sus derivados | 
| Ángulo del haz | 120° | 
| Ángulo del haz | 120° | 
| Disminución | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. | 
| Duración de vida | 50000 horas | 
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ≈ +45°C | 
| Humedad de funcionamiento | < 80% | 
| Método de instalación | Suspendido/Sólido/Incrementado | 
Imágenes:
![]()
![]()
Instalación:
![]()
![]()
Aplicación:
![]()