| 
                                
                    Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| El poder: | Cambiable | Válvulas: | 100-277V | 
|---|---|---|---|
| TCC: | 3000K/4000K/5000K/6000K | Tipo de LED: | Aplicación de las normas de seguridad | 
| Factor de potencia: | >0,9 | El CRI: | > 80 | 
Luz de tubo LED CCT+Power conmutable T8
Características:
1. CCT + 3 de energía conmutable, Una lámpara puede en lugar de 9 artículos, ahorrando una gran cantidad de fondos de acciones.
2. 6063 material de aluminio de disipación de calor, diseño y apariencia poligonal
3Material de PC importado resistente al fuego, alta transmitancia de luz, luz más uniforme
Dimensión:
| Número de modelo | Tamaño (mm)  | 
A. No (mm)  | 
B. El trabajo (mm)  | 
C. Las (mm)  | 
| MJ-T8L600 | 600 | 602 | 588 | 535 | 
| MJ-T8L900 | 900 | 908 | 894 | 841 | 
| MJ-T8L1200 | 1200 | 1212 | 1198 | 1145 | 
| MJ-T8L1500 | 1500 | 1512 | 1498 | 
 1445 
  | 
![]()
Especificación:
| Número de modelo | Tamaño (mm)  | 
Intercambiable de energía | 
| MJ-T8L600 | Freno de la línea de carga | 6/9/12W | 
| MJ-T8L900 | Freno de la caja | 9/12/15W | 
| MJ-T8L1200 | Frm 26X1200 | El 12/15/18W | 
| MJ-T8L1500 | Para las máquinas de la categoría M3 | El 18/20/25W | 
| CCT Intercambiable | 3000K/ 4000K/ 6000K | 
| Eficacia | 140/ 160/ 180LM/W | 
| Ángulo de Bram | 120° | 
| Voltios de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| El CRI | > 80 | 
| Duración de vida | 50000 horas | 
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ≈ +45°C | 
| Humedad de funcionamiento | < 80% | 
| Eficiencia | > 90% | 
| Porcentaje de parpadeo | < 0,5% | 
| Garantización | 5 años | 
| Certificación | CE, RoHS, TUV | 
Temperatura del color:
![]()
![]()
![]()
Instalación:
![]()
![]()