|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Válvulas: | 100-277V |
---|---|---|---|
TCC: | 3000K/4000K/5000K/6000K | Tipo de LED: | Aplicación de las normas de seguridad |
Factor de potencia: | >0,9 | El CRI: | > 80 |
8W/18W/25W luz de tubo T5 para reemplazar el tubo fluorescente 600mm 1200mm 1500mm
Características:
• Super brillante 2835 LED, eficiencia de luz completa 150lm/w
• Diseño interno del controlador, tapas de extremo G5, fácil instalación
• Mejor disipación de calor con cáscara de aluminio y PCB
• Representación de color constante (CRI) > 80
• las condiciones de trabajoGarantización:5añoel
Especificación:
Número de modelo | Tamaño (mm) |
El poder (W) |
LED Qty | Eficiencia luminosa (lm/W) |
MJ-T5W8-600 | Freno de la línea de carga | 8 | 72 PCS | 150 (compatible) |
MJ-T5W18-1200 | Frm 26X1200 | 18 | No incluye: | 150 (compatible) |
MJ-T5W25-1500 | Para las máquinas de la categoría M3 | 25 | 192PCS | 150 (compatible) |
Válvula de entrada | Accesorios para el transporte de vehículos |
Tipo de LED | 2835 ((72PCS) |
El CRI | Ra ≥ 80 |
Eficiencia luminosa (lm/W) | 100°/ 120°/ 140°/ 160°/ 180° |
Ángulo del haz | 120° |
TCC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Factor de potencia | > 0 años9 |
Tipo de LED | Epistar SMD2835 y sus derivados |
Cubierta | Claros / helados |
Ángulo del haz | 160° |
Duración de vida | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ≈ +45°C |
Humedad de funcionamiento | < 80% |
Eficiencia | > 90% |
Garantización | 5 años |
Temperatura del color:
Instalación: