Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Válvula de tensión: | 5VDC | Producto: | Sistema de control de visualización LED ZH-U1 |
|---|---|---|---|
| Comunicación:: | USB+RS232 | Puerto: | 1xHUB08,3HUB12 |
5V ZH-U1 sistema de control de pantalla LED programable RS232+puerto USB de un solo color:1024*32;672*48 doble color 512*32,320*48
Especificación
| Producto | sistema de control de la pantalla de led |
| Modo | ZH-U1 |
| El software | V3 |
| Aplicación | Modulo de visualización de control con LED |
| Válvula de tensión | 5VDC |
| Comunicación | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Puerto | Las partidas 1 y 2 de las partidas 1 y 2 de las partidas 2 y 3 de las partidas 3 y 4 de las partidas 4 y 4 de las partidas 4 y 5 de las partidas 5 y 6 de las partidas 5 y 6 de las partidas 5 y 6 de las partidas 6 y 7 de las partidas 6 y 7 de las partidas 6 y 7 de las partidas 6 y 7 del anexo de las partidas 6 y 7 del anexo de las partidas 7 y 7 del anexo de las partidas 7 y 7 del anexo de las partidas 7 y 7 del anexo de las partidas 7 del anexo de las partidas 7 y 7 del anexo de las partidas 7 y 7 del anexo de las partidas 7 y 7 del anexo de las partidas 8 del anexo de las partidas 7 y 7 del anexo de las partidas 7 del anexo de las partidas 7 del anexo de las partidas 7 y 8 del anexo del anexo de las partidas 7 del anexo de las partidas 7 del anexo del anexo del anexo del presente Reglamento. |
| Rango de control |
con una longitud de longitud igual o superior a 20 mm, Dos colores: 512*32,320*48 |
| El sistema | Win2000,NT,XP,Vistar,Win7 |
Parámetro con imagen
![]()
Sistema de control
El sistema de control led es necesario para la programación, ya que se limita a enviar CD para la entrega en el extranjero, así que el sistema se enviará por correo electrónico.
![]()