Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | El SMD P10 RGB | tamaño: | 320*160 mm |
|---|---|---|---|
| Píxeles: | 32*12 | exploración: | 4/4. |
| El color: | RGB | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Aplicación: | Publicidad Digital Display Cartelera |
Módulo de panel RGB para exteriores SMD P10 1/4Escaneo 320*160mm 32*16 puntos Panorama digital de publicidad
Parámetro
| Modulo LED | SMD P10 RGB |
| Escaneo | 4/4. |
| Píxeles | 32*16 puntos |
| Ángulo | 120 grados |
| Distancia de visión | 10 ~ 100m |
| Brillo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 |
| El poder | 750 W/m2 |
| El color | RGB |
| Aplicación | Advertising Digital Display Cartelera, pantalla de visualización |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
![]()