Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Se trata de la HD-W62 | Comunicación: | USB+Wifi |
---|---|---|---|
Píxeles: | 1024*64 (en un solo color) | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 |
Puerto: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Aplicación: | Tarjeta de control del módulo de visualización LED P10 |
HD-W40 HD-W62 tarjeta de control del módulo LED USB+Wifi P10, sistema de control LED de color único y doble
Especificación:
Modo | Tarjeta de control del módulo de visualización LED HD-W62 USB+Wifi P10 |
Color de control | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Píxeles | 1024W*64H 2048W*32H(en un solo color); 512W*64H 2048W*16H(doble color); 672W*32H 1024W*16H (RGB) |
Modo de escaneo | Estático, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/16 ect. |
Comunicación | USB + WiFi |
Válvula de tensión | 5 V (4,2 a 5,5 V) |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 |
Imágenes:
Imágenes de las dimensiones: