Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Tarjeta de control LED con puerto USB ZH-Wn | Voltaje: | DC5V |
|---|---|---|---|
| Comunicación: | Wi-Fi y USB | Píxel: | 32*320,16*640 |
| Puerto: | 2xHUB12 | Solicitud: | sistema de programación inalámbrico wifi |
| Uso: | Texto, reloj, hora mostrando |
| Modo | Tarjeta de control LED con puerto USB ZH-Wn |
| Comunicación | Wifi+USB |
| Puerto | 2xhub12 |
| Rango de Píxeles | 32*320, 16*640 |
| Voltaje | DC5V (4.6-6V) |
| Potencia (Máx.) | 3W |
| Temperatura de Trabajo | -30~70 grados |
| Sensibilidad de recepción | <( 802.11b:-89dBm, 802.11g:-81dBm, 802.11n:-71dBm) |
| Distancia de Transmisión (Máx.) | <200m (sugerido <100m) |
| Antena | Antena especial de 2.4GHZ |
Imágenes:
![]()
![]()
Otras tarjetas controladoras WiFi:
| Modo de Producto | Rango de Píxeles | Puerto |
| ZH-Wn | 32*320, 16*640 | 2XHUB12 |
| ZH-Wm | 32*512, 16*1024 | 2XHUB12, 1XHUB08 |
| ZH-W0 | 32*1024, 16*2048 | 2XHUB12, 1XHUB08 |
| ZH-W1 | 32*1536, 48*1024 | 3XHUB12, 1XHUB08 |
| ZH-W2 | 48*1360, 64*1024 | 4XHUB12, 2XHUB08 |
| ZH-W3 | 96*680, 128*512 | 8XHUB12, 4XHUB08 |
| ZH-W4 | 96*1064, 128*800 | 8XHUB12, 4XHUB08 |
| ZH-W5 | 128*1280, 256*640 | 1XPIN50 |
| ZH-W6 | 128*4096, 256*2048 | 1XPIN50 |
| ZH-W7 | 256*2048, 512*1024 | 2XPIN50 |
P1: ¿Qué APP se utiliza para el controlador Zhonghang?
R: La APP oficial es LED Magic Treasure (LED MoBao) para Android e iOS, totalmente gratuita.
R5: Sí, hay una batería de botón CR2032 integrada para el reloj en tiempo real RTC. La hora se mantendrá cuando se corte la energía.
R6: Entrada de alimentación DC 5V. Los módulos de pantalla LED necesitan una fuente de alimentación separada. Esta tarjeta controladora solo consume ≤2W.
R10: Muestra disponible, cantidad pequeña aceptable. Pedido a granel con mejor precio.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto conmigo:
Contacto: Alice Wang
Email:ledsignage_alice@163.com
Skype:alicewang2027
Whatapp:008613534016771
Sitio web:http://www.mjlightingled.com